Hokej 1. liga 2025/2026 – HMP SENIORÓW
| M. | Klub | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKH Start 1954 Gniezno | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | LKS Gąsawa II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 3 | KS Warta Poznań II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | AZS Politechnika Poznańska II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 5 | MKS Środa Wielkopolska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | -24 |
Awans do HMP Seniorów Superliga
Baraż o awans do HMP Seniorów Superliga




